Wine List
A extensa carta de vinhos do Grapes & Bites nasce do nosso fascínio pelos vinhos portugueses e suas tradições seculares, assim como das relações de amizade, fortalecidas pelo convívio e o compromisso, que mantemos com os nossos produtores e fornecedores.
Há muitas histórias para saborear com os mais de 600 vinhos portugueses presentes na nossa casa, onde todas as regiões vitivinícolas de Portugal estão representadas: Vinhos Verdes, Trás-os-Montes, Douro, Távora-Varosa, Dão, Bairrada, Beira Interior, Lisboa, Tejo, Península de Setúbal, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. À nossa!
Sparkling wines
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Aliança Baga (Bairrada) | 2020 | €22,00 | |
Aliança Baga Rosé (Bairrada) | 2020 | €24,00 | € 6,00 |
Regueiro Brut Alvarinho (Vinho Verde) | 2020 | €24,00 | |
Murganheira Reserva Meio Seco (Távora-Varosa) | €26,00 | ||
Murganheira Reserva Doce (Távora -Varosa) | €26,00 | €6,50 | |
Marquês de Marialva Baga Tinto Brut(Bairrada) | 2019 | € 26,00 | |
Murganheira Tinto Brut (Bairrada) | 2017 | €28,00 | |
Quinta do Cerrado da Porta Arinto Reserva Brut (Lisboa) | 2015 | € 28,00 | € 7,00 |
Murganheira Super Reserva Brut(Távora-Varosa) | 2017 | €30,00 | €7,50 |
Murganheira Velha Reserva Brut (Távora-Varosa) | 2007 | €36,00 | |
Uivo PET NAT Rosé | 2019 | € 34,00 | |
Uivo PET NAT Bruto | 2019 | € 34,00 | |
Luis Pato Informal Rosé (Bairrada) | 2014 | €34,00 | |
Aliança Grande Reserva (Bairrada) | 2015 | € 40,00 | |
Murganheira Millésime Brut (Távora-Varosa) | 2011 | €44,00 | |
Murganheira Vintage Pinot Noir (Távora-Varosa) | 2013 | €55,00 | |
Terras do Avô (Madeira) | 2014 | € 80,00 |
Rosé wine
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Valle Pradinhos (Trás-os Montes) | 2021 | €20,00 | €5,00 |
Contraste (Douro) | 2020 | €22.00 | €5,50 |
Altano Biológico (Douro) | 2021 | €22.00 | €5,50 |
Lagoalva Touriga Syrah (Tejo) | 2022 | € 24,00 | € 6,00 |
Troviscal Pinot Noir (Lisboa) | 2021 | € 24,00 | € 6,00 |
Atlantis (Madeira) | 2022 | €24,00 | €6,00 |
Quinta das Marias (Dão) | 2019 | € 24,00 | € 6,00 |
Nelson Neves Merlot (Bairrada) | 2022 | €26,00 | €6,50 |
Dona Maria (Alentejo) | 2022 | €26,00 | €6,50 |
Monte da Peceguina (Alentejo) | 2021 | € 26,00 | € 6,50 |
Herdade do Sobroso Cellar Syrah (Alentejo) | 2021 | €30,00 | €7,50 |
Quinta da Fonte Souto(Alentejo) | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Freixo Special Edition (Alentejo) | 2021 | € 32,00 | € 8,00 |
White Wine
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Dona Paterna Alvarinho Trajadura | 2022 | €20,00 | €5,00 |
Bico Amarelo | 2021 | €20,00 | €5,00 |
Pequenos Rebentos Loureiro | 2020 | € 20,00 | € 5,00 |
Quinta de Linhares Avesso | 2021 | €20,00 | €5.00 |
Covella Avesso | 2021 | €24,00 | €6,00 |
Quinta do Ameal Loureiro | 2020 | €24,00 | €6,00 |
Soalheiro Dócil 9% | 2022 | € 26,00 | € 6,50 |
Landcraft Loureiro | 2022 | € 28,00 | € 7,00 |
Dona Paterna Alvarinho | 2022 | €28,00 | €7,00 |
Cinética Cizeron Loureiro & Arinto | 2018 | € 30,00 | € 7,50 |
Regueiro Primitivo Alvarinho | 2019 | €30,00 | €7,50 |
Soalheiro Germinar Loureiro | 2020 | €30,00 | €7,50 |
Muros de Melgaço Alvarinho | 2021 | € 34,00 | € 8,50 |
Soalheiro Primeiras Vinhas | 2021 | €36,00 | €9,00 |
Anselmo Medes Private Loureiro | 2017 | € 50,00 | € 12,50 |
Anselmo Mendes Private Alvarinho | 2019 | € 50,00 | € 12,50 |
Rebentos Ancestrais Loureiro PET NAT | 2021 | € 60,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Flôr do Tua Reserva | 2021 | € 20,00 | € 5,00 |
Valle Pradinhos | 2021 | €28,00 | €7,00 |
Quinta dos Távoras Reserva | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Contraste | 2020 | €22,00 | €5,50 |
Hasso Branco | 2021 | €24.00 | €6,00 |
Quinta de Castelares Moscatel Galego | 2016 | € 24,00 | € 6,00 |
Quinta de Castelares Códega do Larinho | 2017 | € 24,00 | € 6,00 |
Duorum Colheita | 2021 | €26.00 | €6,50 |
Meandro do Vale Meão | 2021 | € 26,00 | € 6,50 |
Lavradores de Feitoria Sauvignon Blanc | 2021 | €28,00 | €7,00 |
Quinta do Couquinho Superior | 2020 | € 28,00 | € 7,00 |
Branco da Gaivosa | 2021 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta da Romaneira Reserva | 2021 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta da Pedra Escrita (BIO) | 2020 | € 28,00 | € 7,00 |
Muxagat | 2021 | € 28,00 | € 7,00 |
Permitido Rabigato | 2020 | € 30,00 | € 7,50 |
Cortes do Tua Reserva | 2020 | €30,00 | €7,50 |
Casa da Esteira Reserva | 2019 | € 32,00 | € 8,00 |
Redoma | 2020 | €32,00 | €8,00 |
Quinta do Cidrô Chardonnay (VRD) | 2021 | €34,00 | €8,50 |
Quinta do Cidrô Gewurztraminer (VRD) | 2014 | €34,00 | €8,50 |
Maçanita Gouveio by Joaninha | 2021 | € 40,00 | € 10,00 |
Maçanita Malvasia Fina by António | 2021 | € 40,00 | € 10,00 |
Maçanita O Terrantez que é Folgosão | 2021 | € 44,00 | € 11,00 |
Quinta de La Rosa TIM | 2019 | € 52,00 | € 13,00 |
Branco das Carvalhas | 2019 | €54,00 | €13,50 |
Titan Single Vinyard Vale dos Mil | 2021 | € 60,00 | € 15,00 |
Conceito | 2020 | € 60,00 | € 15,00 |
Guru by Sandra Tavares & Borges | 2020 | € 70,00 | |
Redoma Reserva | 2021 | € 75,00 | |
Poças Branco da Ribeira | 2017 | € 75,00 | |
Dona Sylvia Grande Reserva | 2020 | € 90,00 | |
Conceito Único | 2018 | €125.00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Casa da Passarela Colheita A Descoberta | 2021 | €22,00 | €5,50 |
Quinta do Soito Encruzado | 2022 | €28,00 | €7,00 |
Dona Sancha Vinha da Avarenta | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta da Falorca Encruzado Reserva | 2018 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta das Marias Encruzado | 2022 | € 28,00 | € 7,00 |
Terra de Madre D’água Bical | 2021 | € 28,00 | € 7,00 |
Taboadella Reserva Encruzado | 2021 | € 32,00 | € 8,00 |
Quinta dos Carvalhais Encruzado | 2021 | € 36,00 | € 9,00 |
Invés | 2021 | € 36,00 | € 9,00 |
Dona Sancha Cerceal | 2020 | € 44,00 | € 11,00 |
Quinta dos Carvalhais Reserva | 2018 | €50,00 | €12,50 |
Quinta do Sobral de Santar Vinha da Neta | 2014 | € 60,00 | |
Taboadella Grande Villae | 2019 | € 60,00 | € 15,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Qunta das Bageiras | 2021 | € 18,00 | € 4,50 |
Landcraft Sauvignon Blanc | 2022 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta do Poço do Lobo Arinto Reserva | 2018 | € 30,00 | € 7,50 |
Luis Pato Vinha Formal Parcela Cândido | 2019 | €38,00 | €9,50 |
Nossa Filipa Pato | 2021 | € 50,00 | € 12,50 |
Quinta das Bageiras Pai Abel | 2021 | € 70,00 | |
Buçaco | 2019 | € 130,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Beyra Reserva Quartz | 2021 | € 24,00 | € 6,00 |
Beyra Siria | 2020 | € 24,00 | € 6,00 |
Beyra Superior | 2015 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta da Biaia Fonte da Vila | 2017 | €48,00 | €12,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Casal da Coelheira Fernão Pires | 2020 | € 24,00 | € 6,00 |
Casa da Atela Gewustraminer | 2021 | € 24,00 | € 6,00 |
Casa da Atela Chardonnay | 2021 | € 24,00 | € 6,00 |
Lagoalva Reserva Arinto e Chardonnay | 2022 | € 26,00 | € 6,50 |
Areias Gordas Reserva | 2015 | € 30,00 | |
Ninfa Escolha Sauvignon Blanc | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Lagoalva Grande Reserva Fernão Pires | 2022 | € 52,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Fèlix Rocha Suave Moscatel | 2021 | € 18,00 | € 4,50 |
Adega Mãe Sauvignon Blanc | 2020 | €24,00 | €6,00 |
Adega Mãe Chardonnay | 2020 | €24,00 | €6,00 |
Casal D’Além | 2021 | €24,00 | €6,00 |
Chocapalha | 2020 | € 26,00 | € 6,50 |
Félix Rocha Arinto/Sauvignon Blanc | 2021 | € 26,00 | € 6,50 |
Casal da Azenha | 2019 | €26.00 | €6,50 |
Peripécia Chardonnay | 2021 | € 28,00 | € 7,00 |
Peripécia Pinot Noir Blanc des Noir | 2016 | € 28,00 | € 7,00 |
Dona Fátima Jampal | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Morgado de Sta. Catherina | 2019 | € 30,00 | € 7,50 |
Quinta do Lagar Novo Viognier | 2020 | € 32,00 | € 8,00 |
Quinta do Lagar Novo Marsanne | 2021 | € 32,00 | € 8,00 |
Troviscal Grande Reserva Arinto Chardonnay | 2017 | €36.00 | € 9,00 |
Chocapalha Reserva | 2021 | € 36,00 | € 9,00 |
Hugo Mendes Vital | 2019 | € 40,00 | € 10,00 |
Arenae 50cl (Colares) | 2019 | € 45,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
João Pires | 2021 | €18,00 | €4,50 |
Quinta do Piloto Moscatel Roxo | 2022 | €28,00 | €7.00 |
Quinta da Bacalhôa | 2021 | €32,00 | €8,00 |
Quinta do Piloto Reserva | 2016 | €32,00 | €8,00 |
Trois Fernão Pires | 2021 | € 54,00 | € 13,50 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Original Free Sem Alcool | 2021 | €20,00 | €5,00 |
Rio dos Patos | 2021 | €20,00 | €5,00 |
Marquês de Borba | 2022 | € 20,00 | € 5,00 |
Astronauta Sauvignon Blanc | 2021 | €22,00 | €5,50 |
Freixo Terroir | 2019 | €24,00 | €6,00 |
Esporão Colheita BIO | 2021 | € 24,00 | € 6,00 |
Paulo Laureano Private Selection VV | 2019 | €26,00 | €6,50 |
Herdade dos Grous | 2021 | € 26,00 | € 6,50 |
Quinta do Carmo | 2021 | € 28,00 | € 7,00 |
Monte da Peceguina | 2022 | €28,00 | €7,00 |
Fita Preta | 2021 | €28,00 | €7,00 |
Dona Maria | 2017 | €28,00 | €7,00 |
Connections Chenin Blanc | 2018 | € 28,00 | € 7,00 |
Monte da Peceguina Verdelho | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Torre da Palma | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Torre do Frade Viognier | 2019 | €30,00 | €7,50 |
Herdade do Sobroso Reserva | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Quinta Fonte Souto | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Cartuxa | 2021 | €32,00 | €8,00 |
Amantis | 2019 | €32,00 | €8,00 |
Herdade da Aldeia de Cima Reserva | 2020 | €34,00 | €8,50 |
Esporão Reserva | 2021 | € 34,00 | € 8,50 |
Baron de B | 2021 | € 36,00 | € 8,50 |
Vinha do Saturno Reserva | 2019 | € 36,00 | € 8,50 |
Ponte de Mouchão Verdelho | 2021 | € 36,00 | € 9,00 |
Quinta do Quetzal Reserva | 2018 | € 36,00 | € 9,00 |
Altas Quintas Reserva | 2019 | € 38,00 | € 9,00 |
Herdade dos Grous Reserva | 2021 | € 38,00 | € 9,00 |
Laranja Mecanica by Antonio Maçanita | 2020 | € 40,00 | € 10,00 |
Adega Mayor Reserva do Comendador | 2019 | € 40,00 | € 10,00 |
Malhadinha | 2020 | € 40,00 | € 10,00 |
Palpite | 2020 | €44,00 | €11,00 |
Lobo de Vasconcellos Reserva | 2020 | € 44,00 | € 11,00 |
Tapada de Coelheiros | 2018 | €60,00 | €15,00 |
Esporão Private Selection | 2020 | € 60,00 | € 15,00 |
Herdade da Aldeia de Cima Garrafeira | 2020 | € 70,00 | |
Grande Rocim | 2019 | €80,00 | |
Herdade do Sobroso Arché | 2020 | € 80,00 | |
Pera Manca | 2020 | € 90,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Barbusano Verdelho | 2017 | € 28,00 | € 7,00 |
Atlantis Verdelho | 2021 | €30,00 | €7,50 |
Colombo Arnesburger | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Ilha Blanc de Noirs | 2021 | € 36,00 | € 9,00 |
Ilha Verdelho | 2019 | € 42,00 | € 10,50 |
Atalntis Verdelho Reserva | 2018 | €44,00 | €11,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Terras de Lava Pico Wines | 2020 | €28,00 | €7.00 |
Frei Gigante | 2018 | € 30,00 | € 7,50 |
Arinto dos Açores | 2021 | € 40,00 | € 10,00 |
Verdelho do Pico | 2019 | € 40,00 | € 10,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Villa Alvor | 2022 | € 20,00 | € 5,00 |
Red Wine
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Quinta do Sobreiró de Cima Reserva | 2019 | € 22,00 | € 5,50 |
Flôr do Tua Reserva | 2020 | € 22,00 | € 5,50 |
Valle Pradinhos Reserva | 2020 | €26,00 | €6,50 |
Quinta dos Távoras Reserva | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Flôr do Tua Grande Reserva | 2019 | € 38,00 | € 9,50 |
Flôr do Tua 17 | 2020 | € 42,00 | € 10,50 |
Duas Flores | 2015 | € 42,00 | € 10,50 |
Palácio dos Távoras | 2016 | € 46,00 | € 11,50 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Papa Figos | 2020 | € 20,00 | € 5,00 |
Barão de Vilar Reserva Tinto | 2020 | €20,00 | €5,00 |
Cortes do Tua | 2019 | € 22,00 | € 5,50 |
Todão Colheita | 2019 | € 22,00 | € 5,50 |
Contraste | 2020 | €22,00 | €5,50 |
Aneto | 2020 | € 24,00 | € 6,00 |
Hasso Tinto | 2019 | €24.00 | €6,00 |
Vale Dona Maria Superior | 2020 | € 24,00 | € 6,00 |
Cinética Unoaked | 2018 | € 26,00 | € 6,50 |
Prazo de Roriz | 2019 | € 26,00 | € 6,50 |
Lento Landcraft | 2020 | € 26,00 | € 6,50 |
Quinta Nova de Nossa Sra. Do Carmo Unoaked | 2021 | € 26,00 | € 6,50 |
Quinta de Castelares Reserva | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Vinha Grande | 2020 | € 28,00 | € 7,00 |
Meandro do Vale Meão | 2020 | €28.00 | € 7,00 |
Comboio do Vesúvio | 2018 | €28,00 | €7,00 |
Quinta das Brolhas Reserva | 2021 | €28,00 | €7,00 |
Manoella | 2020 | €30,00 | €7,50 |
Quinta da Pedra Escrita (BIO) | 2019 | € 30,00 | € 7,50 |
Quinta do Couquinho Colheita | 2019 | € 30,00 | € 7,50 |
Grainha Reserva | 2020 | €30,00 | €7,50 |
Post Scriptum | 2021 | € 32,00 | € 8,00 |
Crasto Superior | 2018 | €32,00 | €8,00 |
Evel Reserva | 2018 | €32,00 | € 8,00 |
Pormenor | 2020 | € 32,00 | € 8,00 |
Dona Berta Reserva Especial | 2017 | € 34,00 | € 8,50 |
Quinta do Todão Reserva | 2015 | € 34,00 | € 8,50 |
Quinta dos Aciprestes Reserva | 2020 | €34,00 | €8,50 |
Quinta do Cidrô Touriga Nacional | 2018 | €34,00 | €8,50 |
Cedro do Noval | 2019 | €34,00 | €8,50 |
Pó de Poeira | 2017 | €34,00 | €8,50 |
Aneto Reserva | 2018 | € 34,00 | € 8,50 |
Vertente | 2019 | € 34,00 | € 8,50 |
Quinta dos Frades Vinha dos Deuses | 2018 | € 36,00 | € 8,50 |
Quinta de Valbom | 2013 | € 36,00 | € 8,50 |
Passagem Reserva | 2019 | €36,00 | €9,00 |
Quinta do Cidrô T. Nacional/Cabernet Sauvignon (VRD) | 2016 | €36,00 | €9,00 |
Muxagat Tinta Roriz | 2018 | € 40,00 | € 10,00 |
Muxagat Tinta Amarela | 2018 | € 40,00 | € 10,00 |
Xisto Ilimitado | 2019 | € 40,00 | € 10,00 |
Dona Berta Reserva Tinto Cão | 2018 | € 40,00 | € 10,00 |
Quinta do Cidrô Pinot Noir (VRD) | 2017 | €42,00 | €10,50 |
Quinta dos Murças Reserva | 2016 | € 44,00 | € 11,00 |
Quinta do Couquinho Touriga Nacional | 2019 | € 44,00 | € 11,00 |
Roquete e Cazes Reserva | 2019 | € 44,00 | € 11,00 |
Quinta do Noval Syrah | 2019 | €44,00 | €11,00 |
Callabriga | 2020 | € 46,00 | € 11,50 |
Quinta dos Aciprestes Grande Reserva | 2017 | € 48,00 | € 12,00 |
Duorum Reserva | 2019 | €48,00 | €12,00 |
Aneto Grande Reserva | 2018 | € 48,00 | € 12,00 |
Muxagat Tinta Francisca | 2017 | € 50,00 | € 12,50 |
Crochet | 2016 | €50,00 | €12,50 |
Pintas Character | 2020 | €50,00 | €12,50 |
Quinta do Couquinho Reserva | 2019 | € 50,00 | € 12,50 |
Passadouro Reserva | 2015 | €60.00 | €15,00 |
Quinta da Romaneira Petit Verdot | 2019 | €60,00 | €15,00 |
Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas | 2020 | €60,00 | €15,00 |
Quinta de La Rosa Reserva | 2019 | € 70,00 | |
DODA (Douro & Dão) | 2013 | € 70,00 | |
Redoma | 2015 | €75.00 | |
Redoma | 2019 | € 75,00 | |
Quinta do Fojo | 2016 | €80.00 | |
Carvalhas Vinhas Velhas | 2018 | €90,00 | |
Alves de Sousa Reserva Pessoal | 2008 | € 90,00 | |
Quinta da Romaneira Reserva | 2021 | € 90,00 | |
Quinta da Leda | 2019 | € 90,00 | |
Quinta do Monte Xisto | 2019 | € 100,00 | |
Quinta do Vesúvio | 2020 | € 100,00 | |
Charme | 2021 | € 120,00 | |
Chryseia | 2020 | €130,00 | |
Robustus | 2017 | € 140,00 | |
Pintas | 2020 | €175,00 | |
CARM CM | 2011 | € 180,00 | |
Turris | 2018 | € 200,00 | |
Quinta do Vale Meão | 2020 | € 280,00 | |
Fojo | 2013 | € 280,00 | |
Aeternus Grande Reserva | 2019 | € 320,00 | |
Legado | 2013 | €360,00 | |
Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa | 2018 | €440,00 | |
Quinta do Crasto Vinha da Ponte | 2018 | €440,00 | |
Quinta do Crasto Vinha da Ponte | 2003 | €500,00 | |
Barca Velha | 2008 | €900,00 | |
Barca Velha | 2011 | €1000,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Jardim de Granito Terroir Blend | 2020 | € 20,00 | € 5,00 |
Quinta dos Carvalhais Colheita | 2019 | € 26,00 | € 6,50 |
Dona Sancha Vinha da Avarenta | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Gouveia Osório | 2018 | € 28,00 | € 7,00 |
M.O.B | 2020 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta do Perdigão Jaen | 2013 | €30,00 | €7,50 |
Dona Sancha Vinha da Avarenta Clarete | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Casa da Passarella O Enologo | 2018 | € 30,00 | € 7,50 |
Taboadella Reserva Alfrocheiro | 2019 | € 32,00 | € 8,00 |
Taboadella Reserva Jaen | 2018 | € 32,00 | € 8,00 |
Primado | 2011 | €34,00 | €8,00 |
Quinta da Falorca T-NAC | 2010 | € 36,00 | |
Quinta das Marias Cuvée TT | 2019 | € 40,00 | € 10,00 |
Ladeira da Santa Grande Reserva | 2015 | €40,00 | €10,00 |
Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional | 2019 | € 40,00 | € 10,00 |
Quinta do Perdigão Alfrocheiro | 2013 | €42,00 | |
Quinta do Perdigão Reserva | 2006 | €42,00 | |
Druida | 2019 | € 46,00 | € 11,50 |
Casa de Santar Vinha dos Amores T. Nacional | 2017 | €50,00 | €12,50 |
Quinta do Perdigão Touriga Nacional | 2013 | € 50,00 | |
PAPE | 2018 | €75,00 | |
Quinta dos Carvalhais Reserva | 2018 | € 75,00 | |
Taboadella Grande Villae | 2019 | € 90,00 | |
Ribeiro Santo E.T. | 2013 | €90,00 | |
Quinta da Pellada Carrocel | 2018 | €130,00 | |
Vinha do Contador | 2013 | € 250,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Casa de Saima | 2018 | €20,00 | €5,00 |
Campolargo Baga | 2013 | €24,00 | €6,00 |
Sidónio de Sousa Reserva | 2016 | € 28,00 | € 7,00 |
Ataìde Semedo Baga Touriga Naconal | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Quinta do Poço do Lobo | 2019 | € 32,00 | € 8,00 |
Quinta da Dôna Baga | 2018 | € 44,00 | € 11,00 |
Quinta das Bageiras Avô Fausto | 2015 | € 50,00 | |
Luis Pato Vinha Pan | 2018 | €60,00 | €15,00 |
Quinta das Bageiras Garrafeira | 2017 | € 60,00 | € 15,00 |
Luis Pato Vinha Barrosa | 2019 | €80,00 | |
Quinta das Bageiras Pai Abel | 2016 | € 130,00 | |
Buçaco | 2017 | € 130,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Beyra Reserva | 2021 | € 24,00 | € 6,00 |
Beyra Jaen | 2017 | €34,00 | €8,50 |
By Rui Roboredo Madeira Vinhas Velhas | 2015 | €70,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Casal da Coelheira | 2019 | € 18,00 | € 4,50 |
Ninfa Colheita | 2016 | € 22,00 | € 5,50 |
Casal da Coelheira Alicante Bouschet | 2019 | € 24,00 | € 6,00 |
Lagoalva Reserva Syrah e Alfrocheiro | 2022 | € 26,00 | € 6,50 |
Quinta da Lapa Malbec | 2020 | €26,00 | €6,50 |
Quinta da Lapa Cabernet Sauvignon | 2017 | €26,00 | €6,50 |
Ninfa Escolha | 2015 | € 28,00 | € 7,00 |
Mythos | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Pinhal da Torre Resoluto | 2015 | € 30,00 | € 7,50 |
Pinhal da Torre Syrah | 2013 | € 36,00 | € 9,00 |
Pinhal Da Torre Grenache | 2017 | € 46,00 | € 11,50 |
Ninfa Grande Reserva | 2012 | € 48,00 | € 12,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Astronauta Touriga Nacional | 2020 | €20,00 | €5,00 |
Troviscal | 2018 | € 24,00 | € 6,00 |
Adega Mãe Cabernet Sauvignon | 2018 | €24,00 | €6,00 |
Casal D’além Syrah | 2020 | € 24,00 | € 6,00 |
Casal da Azenha | 2016 | €26,00 | €6,50 |
Chocapalha | 2018 | € 26,00 | € 6,50 |
Peripécia Merlot | 2018 | € 28,00 | €7.00 |
Perpécia Pinot Noir | 2021 | € 28,00 | € 7,00 |
Hugo Mendes Castelão | 2019 | € 30,00 | € 7,50 |
Troviscal Grande Reserva | 2017 | € 40,00 | € 10,00 |
Infinitude Blend Merlot/Pinot Noir | 2018 | €40,00 | €10,00 |
Arenae 50cl (Colares) | 2012 | € 44,00 | |
Infinitude Pinot Noir | 2018 | €50.00 | €12,50 |
Félix Rocha Premium | 2011 | € 60,00 | € 15,00 |
Quinta do Monte d’Oiro Reserva | 2013 | €60,00 | €15,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Herdade do Portocarro | 2018 | €28,00 | €7.00 |
Quionta do Piloto Reserva | 2018 | € 32,00 | € 8,00 |
Quinta da Bacalhôa | 2017 | €34,00 | €8,50 |
Contador de Estórias Reserva | 2016 | € 48,00 | € 12,00 |
Cavalo Maluco | 2015 | €60,00 | €15,00 |
Trois Castelão | 2016 | € 70,00 |
Title | Year | Bottle 75cl | Glass 15cl |
Original Free sem Alcool | 2021 | €20,00 | €5,00 |
Rapariga da Quinta | 2021 | €20,00 | €5,00 |
Marquês de Borba | 2021 | € 20,00 | € 5,00 |
Herdade da Mingorra Colheita | 2019 | € 20,00 | € 5,00 |
Grande Trinca Bolotas | 2017 | € 22,00 | € 5,50 |
Rocim | 2021 | €22,00 | €5,50 |
Monte dos Perdigões Colheita Seleccionada | 2020 | €22,00 | €5,50 |
Esporão Colheita | 2021 | € 24,00 | € 6,00 |
Adega Mayor Seleção Bio | 2021 | €24,00 | €6,00 |
Freixo Terroir | 2019 | € 24,00 | € 6,00 |
Lapa dos Gaivões Colheita | 2015 | € 26,00 | € 6,50 |
Heradade dos Grous | 2020 | € 26,00 | € 6,50 |
Herdade da Mingorra Reserva Tinto | 2018 | € 26,00 | € 6,50 |
Herdade do Arrepiado Velho | 2020 | € 28,00 | € 7,00 |
Adega Mayor Reserva | 2020 | €28,00 | €7,00 |
Herdade do Peso Revelado | 2019 | € 28,00 | € 7,00 |
Fita Preta | 2021 | €28,00 | €7,00 |
Monte da Peceguina | 2021 | €28,00 | €7,00 |
Dona Maria | 2018 | €28.00 | € 7,00 |
Adega Mayor Esquiços Tudo ao Molho (Clarete) | 2021 | €28,00 | €7,00 |
Torre de Palma Blend | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Herdade do Sobroso Reserva | 2021 | € 30,00 | € 7,50 |
Paulo Laureano Private Selection VV | 2018 | €30,00 | €7,50 |
Quinta do Carmo | 2018 | €30,00 | €7,50 |
Ovelha Negra | 2021 | €30,00 | €7,50 |
Quinta Fonte Souto | 2017 | € 30,00 | €7,50 |
Alento Reserva | 2019 | € 32,00 | € 8,00 |
Zagalos | 2018 | € 32,00 | € 8,00 |
Adega Mayor Trincadeira | 2020 | €32,00 | €8,00 |
Vargas Reserva | 2018 | €32,00 | €8,00 |
Vinha do Saturno Reserva | 2019 | € 34,00 | € 8,50 |
Esporão Reserva | 2020 | €34.00 | € 8,50 |
Freixo Reserva | 2019 | € 34,00 | € 8,50 |
Ponte Mouchão | 2017 | € 34,00 | € 8,50 |
Amantis | 2018 | €34,00 | €8,50 |
Olho de Mocho | 2021 | €34,00 | €8,50 |
Quinta do Quetzal Cabernet Sauvignon | 2016 | € 36,00 | € 9,00 |
Cartuxa Colheita | 2019 | €36,00 | €9,00 |
Altas Quintas Alfrocheiro | 2015 | € 38,00 | € 9,50 |
Altas Quintas Syrah | 2015 | € 38,00 | € 9,50 |
Herdade do Sobroso Cellar Selection | 2020 | € 38,00 | € 9,50 |
Herdade da Pimenta Grande Escolha | 2019 | €40,00 | €10,00 |
Athayde Grande Escolha | 2017 | € 42,00 | € 10,50 |
Lobo de Vasconcellos Reserva | 2019 | € 44,00 | € 11,00 |
Palpite | 2020 | €44,00 | €11,00 |
Adega Mayor Reserva do Comendador | 2019 | €44,00 | €11,00 |
Mingorra Mullato | 2020 | € 48,00 | € 12,00 |
Tapada de Coelheiros | 2017 | €50,00 | €12,50 |
Cortes de Cima Petit Verdot | 2012 | € 50,00 | € 12,50 |
Herdade dos Grous Moon Harvest | 2021 | € 50,00 | € 12,50 |
Tapada do Chaves Reserva | 2016 | €50,00 | €12,50 |
Esporão Touriga Nacional | 2015 | € 56,00 | € 14,00 |
Terra do Zambujeiro | 2018 | € 60,00 | € 15,00 |
Quinta do Mouro | 2018 | € 60,00 | € 15,00 |
Malhadinha | 2020 | € 65,00 | |
JPR Vinha do Jeremias | 2020 | € 65,00 | |
Marquês de Borba Reserva | 2019 | € 70,00 | |
Herdade do Sobroso Grande Reserva | 2020 | € 70,00 | |
Herdade da Mingorra Vinhas da Ira | 2017 | € 70,00 | |
Herdade dos Grous Reserva | 2019 | € 75,00 | |
Vinha do Souto | 2020 | € 80,00 | |
Herdade da Aldeia de Cima Alyantiju | 2018 | €80,00 | |
Mouchão | 2015 | € 90,00 | |
Esporão Private Selection | 2016 | € 120,00 | |
Grande Rocim | 2019 | € 120,00 | |
Zambujeiro | 2019 | € 130,00 | |
Scala Coeli | 2019 | €130,00 | |
Herdade da Aldeia de Cima Garrafeira | 2019 | € 130,00 | |
